Coats Sylko to Brother Embroidery thread conversion chart
The closest Brother Embroidery equivalent for every Coats Sylko color — 399 colors, each with a match rating and two alternatives. Click any number for full details and Pantone approximations.
- Near identical 2
- Very close 12
- Close 85
- Approximate 192
- Poor match 108
Reverse: Brother Embroidery → Coats Sylko Open converter Shop Brother Embroidery ↗
| Coats Sylko | Brother Embroidery | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1003 | White | → | 001 | White | Approximate ΔE 6.8 | 399 124 | ||
| B1008 | Pale Silver | → | 001 | White | Close ΔE 2.8 | 399 017 | ||
| B1156 | Bright Yellow | → | 010 | Cream Brown | Approximate ΔE 5.9 | 843 812 | ||
| B1171 | PaleYellow | → | 812 | Cream Yellow | Close ΔE 4.4 | 010 843 | ||
| B1178 | Dark Olive Green | → | 010 | Cream Brown | Approximate ΔE 6.9 | 502 202 | ||
| B1181 | Pale Yellow | → | 202 | Lemon Yellow | Very close ΔE 2.3 | 027 812 | ||
| B1182 | Medium Yellow | → | 812 | Cream Yellow | Close ΔE 3.6 | 202 027 | ||
| B1183 | Pale Yellow | → | 202 | Lemon Yellow | Approximate ΔE 5.0 | 027 812 | ||
| B1190 | Dark Olive Green | → | 010 | Cream Brown | Approximate ΔE 7.2 | 202 027 | ||
| B1195 | Pale Yellow | → | 027 | Fresh Green | Close ΔE 3.6 | 202 812 | ||
| B1197 | Fluo Yellow / Green | → | 027 | Fresh Green | Approximate ΔE 6.6 | 202 205 | ||
| B1198 | Dark Green | → | 027 | Fresh Green | Close ΔE 3.8 | 202 205 | ||
| B1199 | Dark Green | → | 027 | Fresh Green | Close ΔE 3.5 | 202 205 | ||
| B1214 | Pale Beige | → | 206 | Harvest Gold | Approximate ΔE 5.1 | 812 205 | ||
| B1234 | Pale Yellow | → | 205 | Yellow | Close ΔE 4.5 | 027 202 | ||
| B1237 | Gold / Yellow | → | 206 | Harvest Gold | Close ΔE 3.2 | 205 812 | ||
| B1238 | Gold / Yellow | → | 205 | Yellow | Near identical ΔE 0.8 | 027 202 | ||
| B1239 | Gold / Yellow | → | 205 | Yellow | Approximate ΔE 5.1 | 206 027 | ||
| B1220 | Gold / Yellow | → | 027 | Fresh Green | Close ΔE 3.4 | 202 205 | ||
| B1222 | Fluo Yellow | → | 206 | Harvest Gold | Approximate ΔE 6.0 | 208 214 | ||
| B1233 | Pale Yellow | → | 812 | Cream Yellow | Approximate ΔE 9.1 | 206 208 | ||
| B1235 | Pale Yellow | → | 812 | Cream Yellow | Approximate ΔE 7.1 | 843 010 | ||
| B1236 | Cream | → | 812 | Cream Yellow | Approximate ΔE 6.3 | 206 202 | ||
| B1240 | Fluo Orange | → | 206 | Harvest Gold | Approximate ΔE 6.9 | 205 027 | ||
| B1256 | Mustard Yellow | → | 214 | Deep Gold | Approximate ΔE 5.0 | 208 126 | ||
| B1261 | Fluo Yellow | → | 208 | Orange | Approximate ΔE 6.1 | 206 214 | ||
| B1265 | Gold / Yellow | → | 214 | Deep Gold | Close ΔE 2.5 | 208 126 | ||
| B1269 | Mustard Yellow | → | 214 | Deep Gold | Approximate ΔE 5.7 | 208 206 | ||
| B1270 | Gold / Orange | → | 214 | Deep Gold | Approximate ΔE 5.0 | 126 209 | ||
| B1271 | Dark Gold / Orange | → | 214 | Deep Gold | Close ΔE 4.2 | 126 208 | ||
| B1273 | Dark Gold / Orange | → | 214 | Deep Gold | Close ΔE 4.4 | 126 208 | ||
| B1282 | Dark Gold / Yellow | → | 214 | Deep Gold | Close ΔE 3.0 | 208 126 | ||
| B1284 | Fluo Yellow / Green | → | 214 | Deep Gold | Approximate ΔE 6.1 | 208 206 | ||
| B1286 | Dark Green | → | 208 | Orange | Approximate ΔE 6.1 | 214 206 | ||
| B1290 | Medium Yellow | → | 206 | Harvest Gold | Very close ΔE 1.6 | 208 214 | ||
| B1293 | Fluo Orange | → | 208 | Orange | Close ΔE 3.0 | 214 126 | ||
| B1328 | Peach | → | 348 | Khaki | Approximate ΔE 8.1 | 126 307 | ||
| B1339 | Medium Yellow | → | 843 | Beige | Close ΔE 2.4 | 307 010 | ||
| B1345 | Pale Peach | → | 307 | Linen | Close ΔE 4.3 | 843 399 | ||
| B1360 | Pale Yellow | → | 843 | Beige | Approximate ΔE 6.4 | 812 307 | ||
| B1371 | Pale Gold | → | 348 | Khaki | Approximate ΔE 7.3 | 843 208 | ||
| B1394 | Peach | → | 348 | Khaki | Approximate ΔE 8.3 | 126 208 | ||
| B1413 | Gold | → | 348 | Khaki | Approximate ΔE 6.0 | 214 328 | ||
| B1415 | Gold | → | 328 | Brass | Approximate ΔE 7.1 | 323 348 | ||
| B1418 | Gold / Orange | → | 323 | Light Brown | Approximate ΔE 6.2 | 348 209 | ||
| B1431 | Cream | → | 328 | Brass | Approximate ΔE 5.4 | 214 348 | ||
| B1423 | Yellow / Gold | → | 208 | Orange | Approximate ΔE 5.4 | 214 126 | ||
| B1432 | Gold / Orange | → | 126 | Pumpkin | Approximate ΔE 5.2 | 214 209 | ||
| B1435 | Gold | → | 328 | Brass | Close ΔE 3.0 | 214 348 | ||
| B1439 | Green / Gold | → | 328 | Brass | Approximate ΔE 5.5 | 214 348 | ||
| B1464 | Green / Gold | → | 328 | Brass | Close ΔE 4.4 | 348 214 | ||
| B1719 | White | → | 001 | White | Approximate ΔE 6.0 | 399 124 | ||
| B2120 | Salmon Pink | → | 030 | Vermilion | Poor match ΔE 14.2 | 337 339 | ||
| B2129 | Fluo Pink | → | 807 | Carmine | Approximate ΔE 5.6 | 800 086 | ||
| B2140 | Pale Peach | → | 348 | Khaki | Poor match ΔE 10.6 | 307 399 | ||
| B2146 | Orange | → | 209 | Tangerine | Approximate ΔE 8.2 | 126 337 | ||
| B2153 | Pale Pink | → | 307 | Linen | Approximate ΔE 7.1 | 399 124 | ||
| B2158 | Salmon Pink | → | 079 | Salmon Pink | Poor match ΔE 11.5 | 124 085 | ||
| B2159 | Peach | → | 307 | Linen | Poor match ΔE 12.1 | 399 348 | ||
| B2160 | Cream / Pink | → | 307 | Linen | Approximate ΔE 5.8 | 399 124 | ||
| B2224 | Red | → | 800 | Red | Approximate ΔE 7.8 | 030 339 | ||
| B2225 | Orange | → | 800 | Red | Close ΔE 4.6 | 030 339 | ||
| B2244 | Orange | → | 030 | Vermilion | Approximate ΔE 6.1 | 339 800 | ||
| B2245 | Red | → | 800 | Red | Approximate ΔE 6.0 | 030 339 | ||
| B2246 | Dark Salmon Pink | → | 800 | Red | Approximate ΔE 8.7 | 030 807 | ||
| B2252 | Fluo Pink | → | 800 | Red | Approximate ΔE 8.5 | 807 030 | ||
| B2256 | Dark Salmon Pink | → | 807 | Carmine | Approximate ΔE 9.0 | 800 333 | ||
| B2275 | Dark Salmon Pink | → | 333 | Amber Red | Approximate ΔE 8.7 | 807 107 | ||
| B2285 | Medium Brown | → | 339 | Clay Brown | Poor match ΔE 14.1 | 337 800 | ||
| B2291 | Dark Pink | → | 807 | Carmine | Approximate ΔE 6.4 | 333 107 | ||
| B2292 | Tan Brown | → | 323 | Light Brown | Approximate ΔE 8.3 | 337 339 | ||
| B2298 | Medium Brown | → | 339 | Clay Brown | Poor match ΔE 12.9 | 337 323 | ||
| B2299 | Fluo Pink | → | 807 | Carmine | Very close ΔE 1.3 | 086 333 | ||
| B2310 | Copper | → | 337 | Reddish Brown | Approximate ΔE 8.3 | 339 323 | ||
| B2316 | Fawn | → | 323 | Light Brown | Poor match ΔE 10.4 | 348 209 | ||
| B2328 | Fawn | → | 323 | Light Brown | Poor match ΔE 10.6 | 348 337 | ||
| B2330 | Dark Brown | → | 339 | Clay Brown | Poor match ΔE 17.1 | 337 323 | ||
| B2351 | Medium Brown | → | 323 | Light Brown | Poor match ΔE 13.7 | 337 339 | ||
| B2358 | Gold | → | 323 | Light Brown | Close ΔE 3.1 | 348 328 | ||
| B2367 | Gold | → | 348 | Khaki | Approximate ΔE 9.7 | 323 328 | ||
| B2375 | Tan Brown | → | 323 | Light Brown | Close ΔE 4.8 | 337 339 | ||
| B2428 | Fluo Orange | → | 337 | Reddish Brown | Approximate ΔE 9.5 | 339 030 | ||
| B2431 | Orange | → | 339 | Clay Brown | Close ΔE 3.7 | 337 030 | ||
| B2450 | Fluo Orange | → | 030 | Vermilion | Very close ΔE 2.3 | 800 339 | ||
| B2452 | Orange | → | 030 | Vermilion | Approximate ΔE 6.8 | 339 800 | ||
| B2458 | Medium Orange | → | 339 | Clay Brown | Approximate ΔE 6.1 | 030 337 | ||
| B2463 | Rust | → | 339 | Clay Brown | Close ΔE 4.3 | 337 030 | ||
| B2464 | Copper / Orange | → | 337 | Reddish Brown | Approximate ΔE 7.0 | 339 030 | ||
| B2470 | Dark Yellow | → | 209 | Tangerine | Approximate ΔE 5.5 | 126 214 | ||
| B2485 | Gold / Orange | → | 337 | Reddish Brown | Approximate ΔE 5.7 | 339 323 | ||
| B2488 | Pale Gold | → | 209 | Tangerine | Approximate ΔE 5.1 | 126 348 | ||
| B2494 | Fluo Orange | → | 030 | Vermilion | Approximate ΔE 9.9 | 337 339 | ||
| B2704 | Ivory | → | 001 | White | Close ΔE 3.2 | 399 017 | ||
| B2707 | Ivory | → | 001 | White | Close ΔE 3.1 | 399 017 | ||
| B3105 | Medium Pink | → | 085 | Pink | Close ΔE 4.9 | 810 079 | ||
| B3114 | Medium Pink | → | 085 | Pink | Approximate ΔE 5.9 | 086 810 | ||
| B3135 | Pale Pink | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 6.3 | 085 810 | ||
| B3137 | Pale Pink | → | 079 | Salmon Pink | Close ΔE 4.9 | 085 124 | ||
| B3146 | Pale Salmon Pink | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 8.2 | 124 399 | ||
| B3154 | Pale Salmon | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 9.2 | 124 399 | ||
| B3160 | Medium Pink | → | 085 | Pink | Close ΔE 3.6 | 810 079 | ||
| B3163 | Dark Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 7.3 | 085 807 | ||
| B3164 | Pale Pink | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 8.7 | 085 810 | ||
| B3167 | Pale Pink | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 5.8 | 124 810 | ||
| B3168 | Medium Pink | → | 085 | Pink | Close ΔE 2.8 | 810 079 | ||
| B3170 | Pale Pink | → | 124 | Flesh Pink | Close ΔE 4.1 | 399 001 | ||
| B3174 | Pale Pink | → | 079 | Salmon Pink | Approximate ΔE 5.9 | 810 124 | ||
| B3178 | Pale Pink | → | 124 | Flesh Pink | Approximate ΔE 9.1 | 079 810 | ||
| B3319 | Pink / Brown | → | 333 | Amber Red | Poor match ΔE 12.9 | 612 817 | ||
| B3364 | Dusky Pink | → | 333 | Amber Red | Approximate ΔE 5.2 | 107 086 | ||
| B3375 | Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.7 | 333 869 | ||
| B3377 | Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.4 | 333 869 | ||
| B3432 | Fluo Pink | → | 086 | Deep Rose | Close ΔE 2.8 | 807 333 | ||
| B3435 | Medium Pink | → | 807 | Carmine | Approximate ΔE 5.1 | 086 333 | ||
| B3439 | Dusky Pink | → | 333 | Amber Red | Close ΔE 3.4 | 107 807 | ||
| B3440 | Dark Fluo Pink | → | 807 | Carmine | Very close ΔE 1.9 | 086 333 | ||
| B3456 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Very close ΔE 1.7 | 333 807 | ||
| B3483 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Close ΔE 3.4 | 333 807 | ||
| B3487 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Close ΔE 2.4 | 333 807 | ||
| B3488 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Close ΔE 4.9 | 333 807 | ||
| B3610 | Dark Purple | → | 620 | Magenta | Approximate ΔE 6.4 | 869 613 | ||
| B3632 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Approximate ΔE 5.3 | 333 620 | ||
| B3645 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Approximate ΔE 7.2 | 333 086 | ||
| B3650 | Medium Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 6.2 | 085 810 | ||
| B3654 | Fluo Medium Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 7.1 | 085 810 | ||
| B3660 | Dark Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 7.5 | 333 807 | ||
| B3670 | Dark Pink | → | 333 | Amber Red | Approximate ΔE 9.9 | 086 107 | ||
| B3671 | Medium Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 6.8 | 333 807 | ||
| B3672 | Medium Pink | → | 086 | Deep Rose | Approximate ΔE 8.8 | 333 807 | ||
| B3674 | Medium Pink | → | 086 | Deep Rose | Poor match ΔE 11.3 | 612 333 | ||
| B3684 | Purple | → | 869 | Royal Purple | Approximate ΔE 5.2 | 613 620 | ||
| B3690 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Approximate ΔE 8.1 | 333 620 | ||
| B3698 | Dark Pink | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 10.2 | 620 333 | ||
| B3796 | Dark Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.0 | 333 869 | ||
| B3831 | Dark Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 14.3 | 333 800 | ||
| B3845 | Dark Rust Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 11.7 | 333 800 | ||
| B3869 | Dark Salmon | → | 807 | Carmine | Approximate ΔE 8.5 | 800 333 | ||
| B3872 | Medium Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 10.6 | 800 333 | ||
| B3884 | Medium Red | → | 800 | Red | Poor match ΔE 12.3 | 107 333 | ||
| B3891 | Dark Rust Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 11.7 | 333 800 | ||
| B3898 | Medium Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.0 | 800 333 | ||
| B3928 | Dark Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.5 | 333 800 | ||
| B3949 | Dark Maroon | → | 058 | Dark Brown | Poor match ΔE 16.3 | 107 333 | ||
| B3951 | Dark Maroon | → | 869 | Royal Purple | Poor match ΔE 16.8 | 107 333 | ||
| B3955 | Dark Maroon | → | 869 | Royal Purple | Poor match ΔE 13.6 | 613 620 | ||
| B3960 | Dark Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 14.7 | 333 869 | ||
| B3976 | Dark Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 16.8 | 333 869 | ||
| B3979 | Pale Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 15.0 | 333 058 | ||
| B3989 | Maroon | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.7 | 333 869 | ||
| B3992 | Medium Rust Red | → | 107 | Dark Fuchsia | Poor match ΔE 12.5 | 333 800 | ||
| B4117 | Lilac | → | 804 | Lavender | Approximate ΔE 9.0 | 607 810 | ||
| B4143 | Dark Lilac | → | 607 | Wistaria Violet | Poor match ΔE 12.9 | 612 817 | ||
| B4144 | Lilac | → | 804 | Lavender | Close ΔE 4.5 | 810 005 | ||
| B4155 | Pale Lilac | → | 804 | Lavender | Approximate ΔE 7.8 | 124 399 | ||
| B4306 | Dark Violet | → | 614 | Purple | Close ΔE 2.8 | 613 007 | ||
| B4315 | Medium Purple | → | 614 | Purple | Approximate ΔE 9.7 | 612 620 | ||
| B4322 | Medium Purple | → | 620 | Magenta | Approximate ΔE 6.6 | 612 613 | ||
| B4326 | Violet | → | 607 | Wistaria Violet | Approximate ΔE 5.2 | 070 612 | ||
| B4341 | Dark Lilac | → | 804 | Lavender | Poor match ΔE 10.5 | 810 612 | ||
| B4347 | Medium Purple | → | 612 | Lilac | Close ΔE 4.1 | 620 607 | ||
| B4355 | Medium Purple | → | 612 | Lilac | Very close ΔE 1.4 | 620 607 | ||
| B4357 | Lilac | → | 804 | Lavender | Approximate ΔE 7.4 | 810 085 | ||
| B4367 | Dark Purple | → | 869 | Royal Purple | Close ΔE 4.2 | 613 620 | ||
| B4369 | Dark Purple | → | 620 | Magenta | Close ΔE 3.5 | 613 869 | ||
| B4370 | Dark Purple | → | 869 | Royal Purple | Close ΔE 4.0 | 613 614 | ||
| B4374 | Dark Purple | → | 620 | Magenta | Approximate ΔE 5.3 | 613 869 | ||
| B4398 | Pale Pink | → | 810 | Light Lilac | Approximate ΔE 7.0 | 085 079 | ||
| B4399 | Medium Pink | → | 810 | Light Lilac | Close ΔE 3.5 | 085 079 | ||
| B4640 | Dark Royal Blue | → | 406 | Ultramarine | Close ΔE 4.5 | 007 614 | ||
| B4646 | Dark Royal Blue | → | 614 | Purple | Close ΔE 3.2 | 007 613 | ||
| B4651 | Dark Violet | → | 614 | Purple | Near identical ΔE 0.8 | 613 007 | ||
| B4653 | Medium Royal Blue | → | 406 | Ultramarine | Close ΔE 3.4 | 415 405 | ||
| B4654 | Dark Purple | → | 614 | Purple | Close ΔE 2.7 | 613 869 | ||
| B4686 | Violet | → | 607 | Wistaria Violet | Approximate ΔE 7.8 | 070 612 | ||
| B4687 | Medium Blue | → | 804 | Lavender | Poor match ΔE 12.9 | 607 019 | ||
| B4688 | Violet | → | 607 | Wistaria Violet | Very close ΔE 1.9 | 070 612 | ||
| B4910 | Dark Maroon | → | 869 | Royal Purple | Poor match ΔE 16.3 | 613 620 | ||
| B4916 | Dark Maroon | → | 869 | Royal Purple | Poor match ΔE 11.5 | 613 620 | ||
| B4918 | Dark Purple | → | 869 | Royal Purple | Poor match ΔE 11.8 | 620 613 | ||
| B4942 | Dark Navy | → | 614 | Purple | Poor match ΔE 14.2 | 613 007 | ||
| B4955 | Dark Purple | → | 613 | Violet | Close ΔE 3.7 | 614 869 | ||
| B4972 | Dark Navy | → | 007 | Prussian Blue | Approximate ΔE 9.6 | 614 406 | ||
| B5037 | Medium Green | → | 509 | Leaf Green | Approximate ΔE 5.5 | 502 513 | ||
| B5126 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Approximate ΔE 7.1 | 808 519 | ||
| B5129 | Medium Green | → | 507 | Emerald Green | Approximate ΔE 6.4 | 515 534 | ||
| B5148 | Dark Aqua Green | → | 534 | Teal Green | Approximate ΔE 7.4 | 507 808 | ||
| B5151 | Pale Green | → | 542 | Seacrest | Poor match ΔE 10.9 | 502 509 | ||
| B5163 | Pale Mint Green | → | 542 | Seacrest | Close ΔE 3.5 | 017 502 | ||
| B5170 | Jade Green | → | 534 | Teal Green | Close ΔE 3.0 | 507 515 | ||
| B5185 | Jade Green | → | 534 | Teal Green | Close ΔE 3.8 | 507 515 | ||
| B5193 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Poor match ΔE 10.9 | 534 808 | ||
| B5206 | Jade Green | → | 534 | Teal Green | Approximate ΔE 5.6 | 507 019 | ||
| B5209 | Dark Green | → | 808 | Deep Green | Approximate ΔE 9.0 | 519 507 | ||
| B5219 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Close ΔE 2.8 | 808 515 | ||
| B5226 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Close ΔE 4.0 | 534 808 | ||
| B5231 | Medium Green | → | 507 | Emerald Green | Approximate ΔE 7.0 | 534 515 | ||
| B5232 | Dark Green | → | 808 | Deep Green | Approximate ΔE 6.8 | 507 519 | ||
| B5235 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Approximate ΔE 7.4 | 808 519 | ||
| B5236 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Very close ΔE 2.0 | 808 515 | ||
| Coats Sylko | Brother Embroidery | Match | Alternatives | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5237 | Dark Green | → | 507 | Emerald Green | Close ΔE 4.8 | 808 517 | ||
| B5238 | Lime | → | 507 | Emerald Green | Approximate ΔE 6.5 | 808 517 | ||
| B5241 | Medium Green | → | 515 | Moss Green | Poor match ΔE 10.1 | 534 507 | ||
| B5242 | Pale Jade | → | 534 | Teal Green | Poor match ΔE 13.8 | 509 515 | ||
| B5245 | Mint Green | → | 542 | Seacrest | Approximate ΔE 8.7 | 502 509 | ||
| B5248 | Medium Green | → | 515 | Moss Green | Approximate ΔE 9.0 | 509 534 | ||
| B5249 | Pale Jade | → | 542 | Seacrest | Close ΔE 4.1 | 017 502 | ||
| B5250 | Medium Green | → | 515 | Moss Green | Approximate ΔE 9.7 | 507 534 | ||
| B5251 | Pale Mint Green | → | 542 | Seacrest | Close ΔE 4.6 | 502 843 | ||
| B5281 | Medium Jade Green | → | 534 | Teal Green | Close ΔE 4.7 | 507 515 | ||
| B5310 | Olive Green | → | 330 | Russet Brown | Close ΔE 4.1 | 517 323 | ||
| B5316 | Olive Green | → | 330 | Russet Brown | Approximate ΔE 8.6 | 515 517 | ||
| B5318 | Lime | → | 513 | Lime Green | Poor match ΔE 10.3 | 502 509 | ||
| B5320 | Dark Green | → | 027 | Fresh Green | Approximate ΔE 9.2 | 202 513 | ||
| B5343 | Bright Green | → | 515 | Moss Green | Approximate ΔE 8.6 | 330 517 | ||
| B5348 | Lime | → | 515 | Moss Green | Approximate ΔE 9.5 | 330 517 | ||
| B5351 | Olive Green | → | 502 | Mint Green | Poor match ΔE 13.4 | 509 542 | ||
| B5359 | Lime | → | 513 | Lime Green | Approximate ΔE 10.0 | 509 502 | ||
| B5364 | Lime | → | 502 | Mint Green | Approximate ΔE 5.6 | 513 509 | ||
| B5372 | Lime | → | 502 | Mint Green | Close ΔE 4.7 | 027 202 | ||
| B5373 | Medium Green | → | 513 | Lime Green | Very close ΔE 1.9 | 509 502 | ||
| B5374 | Olive Green | → | 328 | Brass | Poor match ΔE 13.9 | 348 513 | ||
| B5377 | Bright Green | → | 509 | Leaf Green | Approximate ΔE 7.7 | 513 502 | ||
| B5382 | Bright Green | → | 502 | Mint Green | Approximate ΔE 7.5 | 513 509 | ||
| B5384 | Medium Green | → | 513 | Lime Green | Close ΔE 2.6 | 509 502 | ||
| B5387 | Medium Grey / Green | → | 515 | Moss Green | Approximate ΔE 5.7 | 507 517 | ||
| B5391 | Medium Green | → | 509 | Leaf Green | Approximate ΔE 9.9 | 513 515 | ||
| B5395 | Medium Green | → | 509 | Leaf Green | Approximate ΔE 6.7 | 513 502 | ||
| B5526 | Kahki Green | → | 507 | Emerald Green | Poor match ΔE 10.9 | 704 517 | ||
| B5542 | Dark Green | → | 817 | Gray | Poor match ΔE 10.2 | 005 534 | ||
| B5751 | Dark Olive Green | → | 517 | Dark Olive | Poor match ΔE 12.4 | 704 707 | ||
| B5752 | Pale Yellow / Green | → | 519 | Olive Green | Poor match ΔE 10.6 | 808 517 | ||
| B5757 | Dark Bottle Green | → | 704 | Pewter | Poor match ΔE 12.6 | 517 519 | ||
| B5764 | Pale Green | → | 517 | Dark Olive | Approximate ΔE 6.6 | 330 515 | ||
| B5771 | Dark Olive Green | → | 517 | Dark Olive | Poor match ΔE 14.8 | 330 704 | ||
| B5772 | Olive Green | → | 330 | Russet Brown | Approximate ΔE 6.3 | 517 323 | ||
| B5773 | Olive Green | → | 517 | Dark Olive | Approximate ΔE 9.4 | 330 515 | ||
| B5917 | Dark Brown | → | 704 | Pewter | Poor match ΔE 14.8 | 058 707 | ||
| B5929 | Dark Green | → | 707 | Dark Gray | Approximate ΔE 7.4 | 704 519 | ||
| B5939 | Fluo Lime | → | 707 | Dark Gray | Approximate ΔE 9.8 | 704 519 | ||
| B5962 | Medium Yellow / Green | → | 808 | Deep Green | Approximate ΔE 8.2 | 519 507 | ||
| B5989 | Dark Jade Green | → | 507 | Emerald Green | Poor match ΔE 11.7 | 704 808 | ||
| B5992 | Bright Green / Yellow | → | 808 | Deep Green | Approximate ΔE 8.0 | 519 507 | ||
| B6109 | Turquoise Blue | → | 534 | Teal Green | Poor match ΔE 14.9 | 019 017 | ||
| B6124 | Pale Turquoise | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 6.1 | 542 005 | ||
| B6136 | Dark Turquoise Blue | → | 534 | Teal Green | Poor match ΔE 13.6 | 019 017 | ||
| B6153 | Pale Aqua Green | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 7.7 | 542 005 | ||
| B6155 | Pale Green | → | 542 | Seacrest | Close ΔE 4.8 | 017 001 | ||
| B6160 | Aqua Green | → | 542 | Seacrest | Poor match ΔE 14.0 | 534 017 | ||
| B6317 | Medium Blue | → | 019 | Sky Blue | Close ΔE 5.0 | 070 607 | ||
| B6323 | Medium Turquoise | → | 017 | Light Blue | Poor match ΔE 15.9 | 019 005 | ||
| B6325 | Pale Blue | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 9.2 | 005 804 | ||
| B6327 | Medium Turquoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 14.0 | 017 005 | ||
| B6335 | Pale blue | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 8.9 | 005 019 | ||
| B6350 | Dark Turquoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Approximate ΔE 8.2 | 070 817 | ||
| B6360 | Medium Blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 14.8 | 017 005 | ||
| B6362 | Medium Turqoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 10.0 | 817 534 | ||
| B6365 | Medium Blue | → | 017 | Light Blue | Poor match ΔE 11.9 | 019 005 | ||
| B6380 | Pale Blue | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 7.7 | 005 001 | ||
| B6383 | Pale Turquoise | → | 017 | Light Blue | Approximate ΔE 7.6 | 005 542 | ||
| B6399 | Medium Blue / Grey | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 13.3 | 817 534 | ||
| B6612 | Dark Bottle Green | → | 704 | Pewter | Poor match ΔE 12.9 | 707 808 | ||
| B6628 | Dark Aqua Green | → | 534 | Teal Green | Poor match ΔE 12.6 | 019 817 | ||
| B6661 | Pale Green | → | 542 | Seacrest | Approximate ΔE 5.9 | 502 017 | ||
| B6663 | Dark Turquoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 14.6 | 534 704 | ||
| B6665 | Dark Aqua Green | → | 534 | Teal Green | Poor match ΔE 13.6 | 019 704 | ||
| B6666 | Dark Turquoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Approximate ΔE 8.2 | 070 420 | ||
| B6698 | Dark Aqua Green | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 12.6 | 534 070 | ||
| B6910 | Petrol Blue | → | 019 | Sky Blue | Approximate ΔE 7.8 | 070 420 | ||
| B6938 | Medium Blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 10.0 | 017 005 | ||
| B6940 | Dark Blue | → | 420 | Electric Blue | Close ΔE 2.7 | 405 415 | ||
| B6947 | Medium blue | → | 019 | Sky Blue | Poor match ΔE 10.4 | 017 005 | ||
| B6972 | Dark Blue | → | 415 | Peacock Blue | Approximate ΔE 7.8 | 420 405 | ||
| B6975 | Dark Blue | → | 415 | Peacock Blue | Close ΔE 4.5 | 405 420 | ||
| B6977 | Medium Blue | → | 019 | Sky Blue | Close ΔE 3.5 | 070 420 | ||
| B6981 | Medium Blue | → | 019 | Sky Blue | Approximate ΔE 9.4 | 420 070 | ||
| B6984 | Dark Navy | → | 415 | Peacock Blue | Close ΔE 4.7 | 406 405 | ||
| B6998 | Petrol Blue | → | 070 | Corn Flower | Approximate ΔE 7.2 | 420 405 | ||
| B6999 | Medium Turquoise Blue | → | 019 | Sky Blue | Approximate ΔE 6.6 | 070 420 | ||
| B7404 | Medium Blue / Purple | → | 607 | Wistaria Violet | Approximate ΔE 6.2 | 070 019 | ||
| B7224 | Pale Blue | → | 804 | Lavender | Poor match ΔE 10.5 | 005 017 | ||
| B7235 | Pale Lilac | → | 804 | Lavender | Approximate ΔE 5.7 | 005 817 | ||
| B7406 | Medium Blue | → | 804 | Lavender | Poor match ΔE 14.0 | 019 005 | ||
